| 主页 | 地名搜寻 | 地名索引字序表 (A-Z) | 区划沿革 (1979-2004) | ||||||||
| 中华人民共和囯县級或以上行政区划变更情况 | |||||||||||
| 福建省区划沿革 | |||||||||||
| 1981年: | |||||||||||
| 撤销龙岩县,设立龙岩市。 | |||||||||||
| 1983年: | |||||||||||
| 1.撤销莆田地区。(国务院1983年4月28日批准) | |||||||||||
| 2.撤销三明地区和县级三明市,设立地级三明市。(国务院1983年4月28日批准) | |||||||||||
| 3.撤销邵武县,设立县级邵武市。(国务院1983年10月17日批准) | |||||||||||
| 4.设立地级莆田市。(国务院1983年9月9日批准) | |||||||||||
| 1984年: | |||||||||||
| 撤销永安县,设立永安市。 | |||||||||||
| 1985年: | |||||||||||
| 1.撤销晋江地区,泉州市升为地级市,设立鲤城区。 | |||||||||||
| 2.撤销龙溪地区,漳州市升为地级市,设立芗城区。 | |||||||||||
| 1987年: | |||||||||||
| 1.厦门市设立湖里区,郊区更名为集美区。 | |||||||||||
| 2.设立石狮市。 | |||||||||||
| 1988年: | |||||||||||
| 1.建阳地区更名为南平地区。 | |||||||||||
| 2.撤销宁德县,设立宁德市。 | |||||||||||
| 1989年: | |||||||||||
| 1.撤销崇安县,设立武夷山市。 | |||||||||||
| 2.撤销福安县,设立福安市。 | |||||||||||
| 1990年: | |||||||||||
| 1.撤销漳平县,设立漳平市。 | |||||||||||
| 2.撤销福清县,设立福清市。 | |||||||||||
| 1992年: | |||||||||||
| 1.撤销晋江县,设立晋江市。 | |||||||||||
| 2.撤销建瓯县,设立建瓯市。 | |||||||||||
| 1993年: | |||||||||||
| 1.撤销龙海县,设立龙海市。 | |||||||||||
| 2.撤销南安县,设立南安市。 | |||||||||||
| 1994年: | |||||||||||
| 1.撤销长乐县,设立长乐市。(国务院1994年2月18日批准) | |||||||||||
| 2.撤销建阳县,设立建阳市。(国务院1994年3月4日批准) | |||||||||||
| 3.撤销南平地区和南平市,设立地级南平市和延平区。(国务院1994年9月5日批准) | |||||||||||
| 1995年: | |||||||||||
| 1.撤销福鼎县,设立福鼎市。(国务院1995年10月13日批准) | |||||||||||
| 2.福州市郊区更名为晋安区。(国务院1995年10月27日批准) | |||||||||||
| 1996年: | |||||||||||
| 1.设立漳州市龙文区。(国务院1996年5月31日批准) | |||||||||||
| 2.撤销龙岩地区和县级龙岩市,设立地级龙岩市,龙岩市新设新罗区。(国务院1996年11月20日批准) | |||||||||||
| 3.撤销同安县,设立厦门市同安区。(国务院1996年11月20日批准) | |||||||||||
| 1997年: | |||||||||||
| 设立泉州市丰泽区和洛江区。(国务院1997年6月3日批准) | |||||||||||
| 1999年: | |||||||||||
| 撤销宁德地区和县级宁德市,设立地级宁德市,宁德市新设蕉城区。(国务院1999年11月14日批准) | |||||||||||
| 2000年: | |||||||||||
| 设立泉州市泉港区。(国务院2000年4月12日批准) | |||||||||||
| 2002年: | |||||||||||
| 撤销莆田县,设立莆田市荔城区、秀屿区。(国务院2002年2月1日批准) | |||||||||||
| 2003年: | |||||||||||
| 撤销厦门市鼓浪屿区和开元区,将其行政区域划归厦门市思明区管辖;杏林区更名为海沧区;设立厦 门市翔安区。(国务院2003年4月26日批准) |
|||||||||||
| |
|
||||||||||
| 更新日期:2006 年 6 月 12 日 | |||||||||||